已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 22 | 20 | 84 | 负 |
![]() |
23 | 17 | 30 | 18 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-01 | 克利夫兰剑客 | 107 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-02-26 | 克利夫兰剑客 | 117 : 103 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2025-03-01 | 克利夫兰剑客 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84 : 76 | 风暴 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73 : 74 | 风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 5 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|