已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 22 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
25 | 12 | 19 | 25 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 80 | 祖利亚 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 91 : 88 | 祖利亚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 69 : 82 | 祖利亚 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 祖利亚 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-10 | 祖利亚 | 77 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 27天 |