已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
23 | 20 | 25 | 25 | 93 | 负 |
墨尔本联队
|
21 | 25 | 25 | 28 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 129 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 116 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68 : 82 | 墨尔本联队 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|