已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 26 | 23 | 92 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 18 | 26 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红波女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红波女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红波女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 7天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 1天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 托尔托纳 | 特雷维索 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特伦托 | 托尔托纳 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 29天 |