未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-01-19 | 普罗维登斯女篮 | 48 : 60 | 乔治城女篮 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
WNCAA | 2025-03-02 | 乔治城女篮 | 62 : 66 | 普罗维登斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
WNCAA | 2025-03-08 | 普罗维登斯女篮 | 56 : 58 | 乔治城女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-05 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 0天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 7天 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-11 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 6天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 9天 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-11-05 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 30天 |