已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 14 | 15 | 59 | 负 |
![]() |
16 | 22 | 13 | 12 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-20 | 巴斯克尼亚 | 69 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 帕纳辛纳科斯 | 77 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨沙里女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 28天 |