已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 29 | 21 | 33 | 116 | 胜 |
![]() |
25 | 35 | 24 | 27 | 111 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-26 | 潘多拉 | 82 : 85 | 夏拉帕 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 潘多拉 | 83 : 90 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 夏拉帕 | 83 : 74 | 潘多拉 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 23天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 27天 |