已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 15 | 9 | 16 | 55 | 负 |
![]() |
16 | 20 | 21 | 13 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 布里夏女篮 | 堪波巴索女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 布里夏女篮 | 堪波巴索女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 8天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 29天 |