已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 36 | 18 | 27 | 112 | 负 |
![]() |
24 | 30 | 34 | 28 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-16 | 皇家马德里 | 72 : 76 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 巴斯克尼亚 | 89 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 28天 |