已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 27 | 34 | 42 | 131 | 胜 |
![]() |
20 | 26 | 24 | 22 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 27天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 20天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 22天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 28天 |