已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
31 | 24 | 20 | 29 | 104 | 负 |
天津先行者
|
24 | 31 | 27 | 33 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 105 | 孟菲斯川流 | 负 | 21 | 输 | 231 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 25天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 27天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 30天 |
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 20:13:44
CBA集锦:2026年01月10日浙江稠州金租VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-10 23:28:32
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:58:35
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:55
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:20:08
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:55:19
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:51
CBA回放:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-24 00:27:57
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:55:19
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-15 23:43:16
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:15
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:46