已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马格尼托哥斯迪纳摩
|
19 | 19 | 17 | 23 | 78 | 胜 |
新西伯利亚
|
17 | 19 | 13 | 18 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-20 | 杨斯镇州立 | 73 : 69 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 77 : 81 | 杨斯镇州立 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 88 | 杨斯镇州立 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 63 : 85 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马格尼托哥斯迪纳摩
[俄篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 16 | 31% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 1天 |