已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛大学
|
35 | 24 | 0 | 0 | 59 | 负 |
理海大学
|
28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-12 | 贝西克塔斯 | 79 : 90 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 76 : 94 | 费内巴切 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 101 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 8 场交锋,长岛大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 63 : 67 | 长岛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 66 : 59 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 长岛大学 | 77 : 83 | 莱莫恩 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 莱莫恩 | 61 : 83 | 长岛大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 长岛大学 | 80 : 59 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 纽黑文 | 55 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯通希尔学院 | 54 : 61 | 长岛大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长岛大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 长岛大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 长岛大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长岛大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长岛大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
理海大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 理海大学 | 78 : 77 | 科尔盖特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 理海大学 | 93 : 91 | 波士顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 海军官校 | 82 : 79 | 理海大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 马里兰洛约拉分校 | 81 : 88 | 理海大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉法叶学院 | 59 : 64 | 理海大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 理海大学 | 64 : 67 | 西点军校 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 科尔盖特大学 | 76 : 77 | 理海大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 理海大学 | 84 : 89 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 理海大学 | 67 : 76 | 圣十字学院 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 美国大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 理海大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 理海大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 理海大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长岛大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
长岛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 长岛大学 | 斯通希尔学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 纽黑文 | 长岛大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 圣弗朗西斯大学 | 长岛大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 默西赫斯特大学 | 长岛大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 长岛大学 | 芝加哥州立大学 | 18天 |
理海大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 圣十字学院 | 理海大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 理海大学 | 美国大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉法叶学院 | 理海大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 海军官校 | 理海大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 理海大学 | 波士顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 美国大学 | 理海大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:02
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:02
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:05
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:10