已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
36 | 20 | 23 | 31 | 110 | 胜 |
维尔茨堡奥利弗
|
26 | 27 | 16 | 32 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 开姆尼茨 | 69 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 68 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 沙隆索恩 | 81 : 84 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中央德国胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 特里尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 耶拿 | 维尔茨堡奥利弗 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |