已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
17 | 27 | 17 | 20 | 81 | 负 |
托法斯
|
24 | 16 | 25 | 28 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 切克梅杰 | 87 : 96 | 皮纳尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 88 : 74 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-26 | 埃森勒 | 67 : 68 | 皮纳尔 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 76 : 78 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-03 | 托法斯 | 皮纳尔 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 皮纳尔 | 布尔萨体育 | 9天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-03 | 托法斯 | 皮纳尔 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 托法斯 | 国家体育 | 9天 |