已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
20 | 23 | 18 | 19 | 80 | 负 |
马尼萨
|
12 | 28 | 28 | 21 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 111 : 95 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 78 : 70 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 74 : 86 | 土耳其电信 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 77 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 切克梅杰 | 71 : 79 | 马尼萨 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 马尼萨 | 79 : 87 | 埃森勒 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 国家体育 | 土耳其电信 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅尔辛BB | 国家体育 | 11天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-09 | 马尼萨 | 布尔萨体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 梅克泽芬迪 | 马尼萨 | 9天 |