未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃及U19胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 埃及U19 | 72 : 61 | 中国U19 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 96 : 91 | 纽约复兴者 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 68 : 64 | 中国U19 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃及U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 负 | -47 | 输 | 149 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃及U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|