已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 24 | 28 | 28 | 103 | 胜 |
![]() |
23 | 16 | 21 | 24 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 博洛尼亚 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 0天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 25天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 29天 |