未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 11天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 11天 |