已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 27 | 24 | 29 | 95 | 胜 |
![]() |
24 | 12 | 27 | 15 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 19天 |