已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
24 | 33 | 28 | 22 | 107 | 胜 |
班列顿
|
29 | 18 | 26 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川金强 | 负 | 42 | 输 | 216 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 托尔托纳 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 托尔托纳 | 75 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 威尼斯雷耶 | 71 : 82 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-25 | 威尼斯雷耶 | 71 : 89 | 托尔托纳 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 托尔托纳 | 83 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 77 : 78 | 特雷维索 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|