已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 26 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 19 | 19 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国U16 | 58 : 85 | 澳大利亚U16 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|