已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
22 | 23 | 31 | 26 | 102 | 胜 |
西雅图风暴
|
12 | 13 | 27 | 25 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-12 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-19 | 哈尔肯罗霍斯 | 86 : 102 | 夏拉帕 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-19 | 哈尔肯罗霍斯 | 26 : 33 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 59 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-20 | 哈尔肯罗霍斯 | 95 : 102 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 夏拉帕 | 67 : 75 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 夏拉帕 | 81 : 79 | 哈尔肯罗霍斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 哈尔肯罗霍斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 30天 |
WNBA集锦:2025年08月02日亚特兰大梦想VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:10
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 08:53:20
WNBA集锦:2025年07月27日华盛顿神秘人VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-07-30 23:48:12
WNBA集锦:2025年09月15日亚特兰大梦想VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-15 10:11:21
WNBA集锦:2025年08月29日纽约自由人VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-09-08 19:00:57
WNBA集锦:2025年08月02日康涅狄格太阳VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:10
WNBA回放:2025年07月26日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-07-29 23:45:49
WNBA回放:2025年06月26日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-06-29 23:35:26
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:39:50
WNBA回放:2025年07月02日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-05 23:48:00
WNBA回放:2025年09月05日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-09-08 19:00:57
WNBA回放:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:10