已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
26 | 29 | 22 | 20 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
25 | 22 | 23 | 24 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84 : 64 | 西伊利诺大学 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 29天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 28天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:12
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:55
CBA集锦:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:32
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:13:44
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:12
CBA集锦:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-10 01:20:08
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:38:45
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:15
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:55:19
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:35
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:15
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:55:19