已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
20 | 20 | 27 | 19 | 86 | 负 |
北京北汽
|
24 | 28 | 28 | 25 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 27天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 30天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 30天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:27:18
CBA杯集锦:2026年02月12日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-02-13 01:28:05
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:44:41
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:44:07
CBA杯集锦:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-08 00:37:05
CBA杯集锦:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-07 16:04:56
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:44:04
CBA杯回放:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-03 18:39:38
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:40:36
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:51:28
CBA杯回放:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-03 22:40:36
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:28:10