已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
16 | 17 | 26 | 21 | 80 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
25 | 26 | 22 | 27 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 22天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 24天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 27天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 张家口体文旅 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:54
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:58:53
CBA杯集锦:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-06 19:38:27
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:39:48
CBA杯集锦:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 18:58:53
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:28:10
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:42:12
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:37:05
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:38:27
CBA杯回放:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-05 22:40:21
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:51:28
CBA杯回放:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-03 22:40:36