已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
23 | 32 | 23 | 18 | 96 | 胜 |
杭州经纬
|
15 | 14 | 18 | 21 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 72 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 乌拉尔 | 79 : 89 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 60 | 乌拉尔 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 90 : 96 | 杭州经纬 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 安徽文一 | 107 : 101 | 杭州经纬 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 山东蜜獾 | 77 : 101 | 杭州经纬 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 江西赣驰 | 79 : 109 | 杭州经纬 | 胜 | -30 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 90 : 96 | 杭州经纬 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 香港金牛 | 张家口体文旅 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 16天 |
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 杭州经纬 | 张家口体文旅 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 杭州经纬 | 石家庄翔篮 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 杭州经纬 | 上海玄鸟 | 16天 |
NBL(中)集锦:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-09-08 19:00:57
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 01:51:26
NBL(中)集锦:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-08-18 14:51:57
NBL(中)集锦:2025年07月27日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-30 23:48:13
NBL(中)集锦:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-08 19:00:56
NBL(中)集锦:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:10
NBL(中)回放:2026年01月18日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-18 23:58:35
NBL(中)回放:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-24 01:37:12
NBL(中)回放:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-08 19:00:58
NBL(中)回放:2026年01月18日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2026-01-19 01:36:05
NBL(中)回放:2026年02月25日焦作文旅VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-02-26 01:27:29
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-20 23:36:08