蒙大拿大学

蒙大拿大学

NCAA | 01月02日 07:00
78
-
64

已结束

北亚利桑那大学

北亚利桑那大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
蒙大拿大学 蒙大拿大学 34 44 0 0 78
北亚利桑那大学 北亚利桑那大学 34 30 0 0 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-18 湖人 87 : 86 老鹰 1 173
NBA 2024-12-07 湖人 132 : 134 老鹰 -2 266
NBA 2025-01-04 老鹰 102 : 119 湖人 -17 221
NBA 2025-11-09 湖人 102 : 122 老鹰 -20 224
NBA 2026-01-14 老鹰 0 : 0 湖人 0 0

两队近 5 场交锋,蒙大拿大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

蒙大拿大学 蒙大拿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-18 蒙大拿理工 82 : 75 蒙大拿大学 7 157
NCAA 2025-12-21 蒙大拿大学 54 : 94 路易斯维尔大学 -40 148
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北科罗拉多大学 79 : 88 蒙大拿大学 -9 167
NCAA 2026-01-09 蒙大拿大学 79 : 73 爱达荷大学 6 152
NCAA 2026-01-11 蒙大拿大学 0 : 0 东华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-18 蒙大拿大学 0 : 0 蒙大拿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-23 韦伯州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-25 爱达荷州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 蒙大拿大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,蒙大拿大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 北亚利桑那大学 69 : 78 圣地亚戈大学 -9 147
NCAA 2025-12-19 南犹他大学 57 : 65 北亚利桑那大学 -8 122
NCAA 2025-12-22 北亚利桑那大学 66 : 90 红雀医学院 -24 156
NCAA 2025-12-30 贝尼迪克坦 60 : 112 北亚利桑那大学 -52 172
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北亚利桑那大学 68 : 77 蒙大拿州立大学 -9 145
NCAA 2026-01-09 韦伯州立大学 78 : 65 北亚利桑那大学 13 143
NCAA 2026-01-11 爱达荷州立大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-16 北亚利桑那大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 北亚利桑那大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北科罗拉多大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-30 东华盛顿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0

两队近 13 场交锋,蒙大拿大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

近期赛程

  • 蒙大拿大学 蒙大拿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 东华盛顿大学 蒙大拿大学 0天
    NCAA 2026-01-18 蒙大拿州立大学 蒙大拿大学 7天
    NCAA 2026-01-20 北亚利桑那大学 蒙大拿大学 9天
    NCAA 2026-01-23 蒙大拿大学 韦伯州立大学 12天
    NCAA 2026-01-25 蒙大拿大学 爱达荷州立大学 14天
    NCAA 2026-01-30 波特兰州立大学 蒙大拿大学 19天
  • 北亚利桑那大学 北亚利桑那大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 北亚利桑那大学 爱达荷州立大学 0天
    NCAA 2026-01-16 萨克拉门托州立大学 北亚利桑那大学 5天
    NCAA 2026-01-18 波特兰州立大学 北亚利桑那大学 7天
    NCAA 2026-01-20 北亚利桑那大学 蒙大拿大学 9天
    NCAA 2026-01-25 北亚利桑那大学 北科罗拉多大学 14天
    NCAA 2026-01-30 北亚利桑那大学 东华盛顿大学 19天