未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-20 | 长沙湾田勇胜 | 100 : 88 | 广西威壮 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-02 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 118 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 广西威壮 | 74 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-06 | 广西威壮 | 81 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺州立大学 | 73 : 56 | 德瑞克大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 埃文斯维尔大学 | 47 : 73 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 伊利诺州立大学 | 71 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 伊利诺芝加哥分校 | 63 : 59 | 伊利诺州立大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺州立大学 | 89 : 94 | 印第安纳州立大学 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布拉德利大学 | 62 : 88 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北爱荷华大学 | 54 : 59 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,伊利诺州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
南伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 75 | 南伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 南伊利诺大学 | 68 : 67 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南伊利诺大学 | 57 : 70 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德瑞克大学 | 76 : 73 | 南伊利诺大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝尔蒙特大学 | 73 : 68 | 南伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南伊利诺大学 | 63 : 69 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,伊利诺州立大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 贝尔蒙特大学 | 伊利诺州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 伊利诺州立大学 | 德瑞克大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 埃文斯维尔大学 | 伊利诺州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 伊利诺州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 19天 |
南伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-26 | 埃文斯维尔大学 | 南伊利诺大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南伊利诺大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南伊利诺大学 | 莫瑞州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 印第安纳州立大学 | 南伊利诺大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南伊利诺大学 | 埃文斯维尔大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:01
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:02
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:02
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:10