未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南密西西比大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肯特州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-06 | 江西赣驰 | 83 : 95 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-09 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 89 | 江西赣驰 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 负 | 33 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南密西西比大学 | 62 : 90 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南密西西比大学 | 87 : 73 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那门罗大学 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 67 : 74 | 德州州立 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南密西西比大学 | 62 : 69 | 佐治亚州立 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南密西西比大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
肯特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北伊利诺大学 | 73 : 77 | 肯特州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯特州立大学 | 85 : 87 | 中密西根大学 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 肯特州立大学 | 87 : 81 | 布法罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 托莱多大学 | 84 : 87 | 肯特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密 | 107 : 101 | 肯特州立大学 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东密西根 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南密西西比大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 佐治亚州立 | 南密西西比大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南密西西比大学 | 阿帕拉州立 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南密西西比大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马歇尔大学 | 南密西西比大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南密西西比大学 | 肯特州立大学 | 15天 |
肯特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 东密西根 | 肯特州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯特州立大学 | 俄亥俄大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 阿克伦大学 | 肯特州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 托莱多大学 | 肯特州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南密西西比大学 | 肯特州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 肯特州立大学 | 东密西根 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:43
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:01
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:05
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:17
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:10