未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-07-27 | 奥康诺骑士 | 3 : 2 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳首超 | 2025-04-26 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-04-26 | 奥康诺骑士 | 0 : 5 | 莫纳洛黑豹 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳首超 | 2025-06-14 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-21 | 莫纳洛黑豹 | 5 : 1 | 奥康诺骑士 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳首超 | 2025-08-02 | 莫纳洛黑豹 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-09 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,门多萨独立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-14 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-21 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-26 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-11 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-15 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,门多萨独立胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-15 | 拉努斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-21 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-28 | 图库曼竞技 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-11 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-13 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,门多萨独立胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-14 | 门多萨独立 | 纽维尔老男孩 | 0天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 巴拉卡斯中央 | 门多萨独立 | 7天 |
阿甲 | 2025-07-26 | 门多萨独立 | 贝尔格拉诺 | 12天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 拉普拉塔大学生 | 门多萨独立 | 28天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 拉努斯 | 门多萨独立 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-15 | 利斯特雷 | 拉努斯 | 1天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 圣胡安圣马丁 | 利斯特雷 | 7天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 利斯特雷 | 图库曼竞技 | 14天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 国防与司法 | 利斯特雷 | 28天 |
阿甲 | 2025-10-13 | 普拉滕斯 | 利斯特雷 | 91天 |