已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥林匹克金威
|
3 | 6 | 6 | 3 | 胜 |
珀斯SC
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳达超 | 2024-07-06 | 凯瑟瑞纳 | 0 : 2 | 阿祖里FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳达超 | 2024-08-30 | 阿祖里FC | 0 : 0 | 凯瑟瑞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳达超 | 2025-05-03 | 阿祖里FC | 2 : 0 | 凯瑟瑞纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳达超 | 2025-06-21 | 凯瑟瑞纳 | 1 : 2 | 阿祖里FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-02-27 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
珀斯SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-02-27 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 巴尔卡塔 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯SC | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-14 | 巴尔卡塔 | 奥林匹克金威 | 13天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 20天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 奥林匹克金威 | 珀斯光荣青年队 | 27天 |
珀斯SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯SC | 阿马达尔 | 13天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 珀斯SC | 巴尔卡塔 | 20天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 施蒂林马塞多尼亚 | 珀斯SC | 27天 |