已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
31 | 20 | 19 | 29 | 99 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
30 | 20 | 35 | 21 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 胜 | -38 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 独行侠 | 勇士 | 0天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 独行侠 | 湖人 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 灰熊 | 独行侠 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 7天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA集锦:2026年05月08日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-09 09:56:24
NBA集锦:2026年05月01日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-05-01 12:16:00
NBA集锦:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-22 13:24:46
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:14:31
NBA集锦:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-09 13:15:30
NBA集锦:2026年04月27日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-27 15:12:24
NBA回放:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-28 17:18:30
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:25:28
NBA回放:2026年04月18日奥兰多魔术VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-04-18 21:26:53
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:27:33
NBA回放:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-04-01 14:24:19
NBA回放:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-04-04 20:14:50