已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西顿霍尔大学
|
26 | 28 | 0 | 0 | 54 | 胜 |
瓦格纳大学
|
14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西顿霍尔大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 16天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |