已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚联邦大学
|
51 | 52 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
瓦格纳大学
|
40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚联邦大学 | 圣彼德斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 卡宾州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南佛罗里达大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 19天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |