已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 24 | 24 | 25 | 96 | 胜 |
![]() |
16 | 10 | 14 | 13 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗兰卡U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 68 : 76 | 弗兰卡U22 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗兰卡U22 | 83 : 64 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 巴西利亚U22 | 53 : 96 | 弗兰卡U22 | 胜 | -43 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗兰卡U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 巴西利亚U22 | 33 : 98 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -65 | 输 | 131 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 圣何塞U22 | 84 : 49 | 巴西利亚U22 | 负 | 35 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 巴西利亚U22 | 53 : 96 | 弗兰卡U22 | 负 | -43 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗兰卡U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|