已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
32 | 35 | 35 | 18 | 120 | 胜 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
34 | 22 | 23 | 25 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 广州龙狮 | 96 : 67 | 江苏肯帝亚 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 广州龙狮 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 96 : 90 | 广州龙狮 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 广州龙狮 | 100 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 104 : 120 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-17 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 104 : 120 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 103 : 70 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68 : 82 | 墨尔本联队 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-14 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 2天 |
| NBL | 2026-03-17 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|