未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 步行者 | 118 : 124 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 30天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 雷吉奥 | 乌迪内 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 30天 |