已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
22 | 23 | 19 | 19 | 83 | 胜 |
东京羽田酷貓女篮
|
27 | 13 | 11 | 10 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 72 : 59 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 62 : 57 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 4 场交锋,丰田阳光女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 |