未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 步行者 | 118 : 124 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 29天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 30天 |