已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 20 | 17 | 57 | 负 |
![]() |
23 | 25 | 24 | 11 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2024-07-18 | 檀国大学 | 69 : 81 | 汉阳大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
韩大学联 | 2024-10-02 | 汉阳大学 | 70 : 54 | 檀国大学 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 汉阳大学 | 69 : 76 | 檀国大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-19 | 汉阳大学 | 73 : 77 | 檀国大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,汤加女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,汤加女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 22 | 赢 | 110 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 中国香港女篮U16 | 22 : 46 | 印尼女篮U16 | 胜 | -24 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 6 场交锋,汤加女篮U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 印尼女篮U16 | 中国香港女篮U16 | -1天 |