已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 20天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌格拉大学 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |