已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南密西西比大学
|
52 | 41 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
陶格鲁
|
35 | 22 | 0 | 0 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南密西西比大学 | 79 : 85 | 布法罗大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 57 : 93 | 南密西西比大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南密西西比大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
陶格鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 57 : 93 | 南密西西比大学 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 14天 |
陶格鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|