已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿顿纳斯
|
16 | 22 | 17 | 21 | 76 | 胜 |
普格雷斯塔联合
|
17 | 24 | 17 | 11 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-05 | 阿根廷胡宁竞技 | 93 : 96 | 阿特纳斯 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-07 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-10 | 阿特纳斯 | 53 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-13 | 阿特纳斯 | 77 : 88 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿顿纳斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|