南卫理公会大学

南卫理公会大学

NCAA | 02月22日 05:00
94
-
70

已结束

波士顿学院

波士顿学院

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南卫理公会大学 南卫理公会大学 40 54 0 0 94
波士顿学院 波士顿学院 36 34 0 0 70

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-05 老鹰 119 : 104 雄鹿 15 223
NBA 2024-12-15 老鹰 102 : 110 雄鹿 -8 212
NBA 2025-02-08 雄鹿 110 : 115 老鹰 -5 225
NBA 2025-03-05 雄鹿 127 : 121 老鹰 6 248
NBA 2025-03-31 老鹰 145 : 124 雄鹿 21 269
NBA 2026-01-20 雄鹿 112 : 110 老鹰 2 222
NBA 2026-03-05 老鹰 131 : 113 雄鹿 18 244
NBA 2026-03-15 雄鹿 99 : 122 老鹰 221

两队近 8 场交锋,南卫理公会大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南卫理公会大学 南卫理公会大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-22 波士顿学院 70 : 94 南卫理公会大学 -24 164
NCAA 2026-02-26 南卫理公会大学 69 : 73 加州大学伯克利分校 -4 142
NCAA 2026-03-01 南卫理公会大学 75 : 95 斯坦福大学 -20 170
NCAA 2026-03-05 迈阿密大学 77 : 69 南卫理公会大学 8 146
NCAA 2026-03-08 南卫理公会大学 78 : 91 佛罗里达州立大学 -13 169
NCAA 2026-03-11 雪城大学 69 : 86 南卫理公会大学 -17 155
NCAA 2026-03-12 南卫理公会大学 58 : 62 路易斯维尔大学 -4 120
NCAA 2026-03-19 迈阿密 89 : 79 南卫理公会大学 10 168

两队近 8 场交锋,南卫理公会大学2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

波士顿学院 波士顿学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-22 波士顿学院 70 : 94 南卫理公会大学 -24 164
NCAA 2026-02-26 维克森林大学 67 : 68 波士顿学院 -1 135
NCAA 2026-03-01 波士顿学院 54 : 76 迈阿密大学 -22 130
NCAA 2026-03-04 波士顿学院 63 : 72 弗吉尼亚理工大学 -9 135
NCAA 2026-03-08 圣母大学 69 : 77 波士顿学院 -8 146

两队近 5 场交锋,南卫理公会大学2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

近期赛程

  • 南卫理公会大学 南卫理公会大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 波士顿学院 波士顿学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔