未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
银色巨狼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎昆卡罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎昆卡罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 28天 |
坎昆卡罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 28天 |